週: 2026年7月20日
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | $12.37 | 4,167,890 | 1:1 | $12.56 | $12.64 | $12.21 |
| 2026年7月21日 | $12.21 | 3,641,356 | 1:1 | $12.36 | $12.51 | $12.20 |
| 2026年7月22日 | $12.12 | 2,683,299 | 1:1 | $12.20 | $12.39 | $12.09 |
| 2026年7月23日 | $12.37 | 2,894,755 | 1:1 | $12.41 | $12.53 | $12.17 |
| 2026年7月24日 | $12.12 | 2,039,424 | 1:1 | $12.26 | $12.30 | $12.06 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG