週: 2023年9月25日
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月25日 | $35.36 | 12,919,419 | 1:1 | $36.80 | $36.80 | $35.15 |
2023年9月26日 | $34.81 | 8,604,071 | 1:1 | $35.00 | $35.54 | $34.72 |
2023年9月27日 | $34.96 | 4,309,138 | 1:1 | $35.27 | $35.27 | $34.47 |
2023年9月28日 | $34.53 | 7,167,254 | 1:1 | $33.72 | $34.78 | $33.68 |
2023年9月29日 | $35.65 | 4,596,838 | 1:1 | $35.55 | $35.74 | $35.19 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。