週: 2026年8月10日
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月10日 | $12.84 | 2,373,521 | 1:1 | $12.80 | $12.93 | $12.74 |
| 2026年8月11日 | $12.68 | 3,733,306 | 1:1 | $12.48 | $12.71 | $12.40 |
| 2026年8月12日 | $12.47 | 2,633,780 | 1:1 | $12.64 | $12.69 | $12.46 |
| 2026年8月13日 | $12.27 | 2,347,532 | 1:1 | $12.31 | $12.38 | $12.19 |
| 2026年8月14日 | $12.26 | 1,653,956 | 1:1 | $12.23 | $12.35 | $12.22 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG