週: 2023年3月20日
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月20日 | $22.84 | 5,930,965 | 1:1 | $21.77 | $23.52 | $21.66 |
2023年3月21日 | $23.53 | 5,333,289 | 1:1 | $23.25 | $24.07 | $23.25 |
2023年3月22日 | $23.27 | 4,785,410 | 1:1 | $23.89 | $23.89 | $23.19 |
2023年3月23日 | $23.70 | 5,032,108 | 1:1 | $23.75 | $24.11 | $23.38 |
2023年3月24日 | $23.38 | 2,211,087 | 1:1 | $23.00 | $23.50 | $23.00 |
Year End Stock Prices
注:收盤價、日內最高價、日內最低價和全日交易量已調整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期後發生。「拆股調整係數」可為累計因素,結合上述日期後的所有拆股。上述價並非未來股價表現的指標。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。