周 : 2026年6月1日
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 | $14.54 | 7,907,897 | 1:1 | $14.88 | $14.96 | $14.53 |
| 2026年6月2日 | $15.43 | 8,541,939 | 1:1 | $15.61 | $15.72 | $15.23 |
| 2026年6月3日 | $14.99 | 3,420,495 | 1:1 | $15.00 | $15.20 | $14.88 |
| 2026年6月4日 | $14.57 | 4,017,753 | 1:1 | $14.65 | $14.79 | $14.56 |
| 2026年6月5日 | $14.20 | 4,892,449 | 1:1 | $14.50 | $14.54 | $14.06 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG