周 : 2026年6月22日
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月22日 | $12.82 | 2,911,288 | 1:1 | $12.87 | $13.10 | $12.82 |
| 2026年6月23日 | $12.63 | 5,801,050 | 1:1 | $12.36 | $12.80 | $12.31 |
| 2026年6月24日 | $12.39 | 3,134,526 | 1:1 | $12.54 | $12.67 | $12.38 |
| 2026年6月25日 | $11.83 | 2,948,303 | 1:1 | $12.11 | $12.11 | $11.81 |
| 2026年6月26日 | $12.04 | 3,313,061 | 1:1 | $11.77 | $12.08 | $11.77 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG