周 : 2023年1月30日
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月30日 | $24.51 | 8,430,364 | 1:1 | $24.00 | $24.88 | $23.43 |
2023年1月31日 | $24.90 | 7,312,796 | 1:1 | $24.37 | $25.07 | $24.11 |
2023年2月1日 | $26.34 | 10,509,035 | 1:1 | $26.42 | $26.94 | $25.73 |
2023年2月2日 | $26.67 | 8,736,189 | 1:1 | $27.05 | $27.48 | $26.28 |
2023年2月3日 | $25.08 | 6,092,451 | 1:1 | $25.62 | $26.21 | $25.07 |
Year End Stock Prices
注:收盘价、日内最高价、日内最低价和全日交易量已调整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期后发生。「拆股调整系数」可为累计因素,结合上述日期后的所有拆股。上述价并非未来股价表现的指标。
数据由Refinitiv提供。 至少延迟15分钟。