周 : 2026年3月16日
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月16日 | $18.24 | 4,693,768 | 1:1 | $17.84 | $18.52 | $17.84 |
| 2026年3月17日 | $17.97 | 3,105,702 | 1:1 | $18.14 | $18.22 | $17.96 |
| 2026年3月18日 | $17.05 | 4,812,625 | 1:1 | $17.08 | $17.24 | $16.98 |
| 2026年3月19日 | $17.10 | 5,020,317 | 1:1 | $16.81 | $17.27 | $16.54 |
| 2026年3月20日 | $16.70 | 3,371,899 | 1:1 | $17.00 | $17.08 | $16.68 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG