周 : 2026年10月26日
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | $11.35 | 1,569,463 | 1:1 | $11.31 | $11.42 | $11.23 |
| 2026年10月27日 | $11.26 | 2,091,195 | 1:1 | $11.09 | $11.26 | $11.06 |
| 2026年10月28日 | $11.39 | 1,936,548 | 1:1 | $11.51 | $11.51 | $11.28 |
| 2026年10月29日 | $11.14 | 2,504,320 | 1:1 | $11.19 | $11.28 | $11.07 |
| 2026年10月30日 | $11.03 | 1,885,174 | 1:1 | $11.02 | $11.06 | $10.92 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG