周 : 2022年6月27日
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月27日 | $39.13 | 16,433,778 | 1:1 | $39.46 | $39.63 | $38.34 |
2022年6月28日 | $37.07 | 29,681,803 | 1:1 | $37.35 | $38.33 | $36.16 |
2022年6月29日 | $38.08 | 17,898,854 | 1:1 | $36.27 | $38.42 | $36.15 |
2022年6月30日 | $38.31 | 14,674,954 | 1:1 | $38.88 | $39.50 | $37.53 |
2022年7月1日 | $37.70 | 14,354,405 | 1:1 | $38.30 | $38.99 | $36.32 |
Year End Stock Prices
注:收盘价、日内最高价、日内最低价和全日交易量已调整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期后发生。「拆股调整系数」可为累计因素,结合上述日期后的所有拆股。上述价并非未来股价表现的指标。
数据由Refinitiv提供。 至少延迟15分钟。